新電子株式会社
technology solution
仕様
最大ワークサイズ | フレーム:600×550mm パターン:500×400mm |
---|---|
カメラ | カラーカメラ |
レンズ | 光学ズーム(11~90倍相当) ※モニタ上での拡大率 |
照明 | 上部:2層独立式リング照明(白色LED) 下部:透過照明(白色LED) |
PC・モニタ | PC:Windows7 モニタ:21.5インチワイドモニタ |
オプション | 疑似同軸照明 |
【注意】上記仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了解願います。
半自動機では付属のジョイスティックの操作に合わせてカメラが移動します。
仕様
最大ワークサイズ | フレーム:600×550mm パターン:500×400mm |
---|---|
カメラ | カラーカメラ |
レンズ | 光学ズーム(11~90倍相当) ※モニタ上での拡大率 |
照明 | 上部:2層独立式リング照明(白色LED) 下部:ライトテーブル |
PC・モニタ | PC:Windows7 モニタ:21.5インチワイドモニタ |
オプション | 疑似同軸照明 アームレスト 指定ピッチ送り機構 |
【注意】上記仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了解願います。
特徴
1.ワークサイズに応じ3タイプを用意
TypeS / TypeM / TypeL
2.ガーバデータから検査用マスターデータを生成
3.業界No.1の検査時間を実現
検査時間の目安:200mm角 3分 / 400mm角 6分 / 600mm角 12分
4.検査に最適な当社独自開発の照明を装備、様々な検査に対応
外観検査機にとって照明は検査の可否を左右する重要な要因です
5.お客様のご要望に応じた機能を構築
本システムは納入いただいた様々なお客様のご要望を反映して作られています
SVMシリーズでは独自の“照明技術”と“画像処理手法”を駆使し、安定した検出を実現しています
検査終了後、検査機をより有効にお使いいただくことを目的に、NG箇所確認ソフト(リペアステーションソフト)を用意しております。
:検査機にて検査終了後、検査機には次の版(版2)をセットし、検査
:NG確認ソフトで版1のNG箇所を確認、真のNGのみ選別し、NG箇 所を透明シートに印刷→修正作業の効率化
仕様/Specifications
Type | SVM-600 | SVM-450 | SVM-300 |
---|---|---|---|
Dementions (mm) | 1800(W)×2000(D)×1500(H) | 1500(W)×1580(D)×1500(H) | 1200(W)×1380(D)×1500(H) |
Weight | Approx. 1,500kg | Approx. 1,200kg | Approx. 1,000kg |
Power | AC 200V 2kVA or less | ||
Frame size | Max.1,000×1,000)mm | Max.750×750mm | Max.450×450mm |
Pattern size | Max. 600×600mm | Max.450×450mm | Max.300×300mm |
Inspextion item | 1:パターン外(マスク部)のピンホール / Pinhole on mask (out of pattern) 2:パターン内(開口部)の異形状、残存異物(乳剤) / Rump of Emulsion inside pettern 3:ガーバーデータとの形状比較 / Compare with Gaba data 4:紗の不良(破損、欠落 など) / Mesh fail ( broken, chasm eyc.) |
||
Accracy | |||
Camera resolution | 3.45×3.45μm | ||
Min. size of pin hole | 5μm or more | ||
Min. size of pattern shape fail | 10μm or more | ||
Min. rump size inside of pattetrn | 10μm or more |
SVM-600 外形図(参考)
【注意】上記仕様及び外形図は予告なく変更する場合があります。予めご了承願います 2013年9月