新電子株式会社
technology solution
いままで困難だった検査が可能になりました!
1
特殊な方法で内径を平面に処理します。
2
高解像度カメラを使用しているので、小さな欠陥も検出します。
3
プリズムなど破損し易いものを使用せず、硬質クロムメッキミラーを採用することで清掃などのメンテナンスが可能。
4
光学検査なので、ワーク内径には触れません。
5
専用ソフトにて詳細な画像処理設定が可能。
運用方法 | バッチタイプ | |
---|---|---|
検査可能内径 | φ5mm〜φ20 | その他の内径はご相談ください |
検査可能長さ | L10mm〜L130mm | その他の長さはご相談ください |
検査時間 | L2mmあたり0.2〜0.25秒 | その他の長さはご相談ください |
検査ステージ数 | 標準は1ステージ | 2ステージオプション有り |
カメラ使用 | 1296×964Pixel 254段階輝度制御 |
|
画像分解能 | 20μm/ピクセル | 極座標展開後 |
照明 | 白色点灯制御 | PWMドライブ方式 256段階輝度制御 |
制御PC | Core2プロセッサ以上 メインメモリ2GB以上 HDD 160GB以上 |
PCは標準搭載 |
モニタ | 19inch TFT液晶 | |
設備寸法 | 幅900×奥行き1000×高さ1300 | |
設備重量 | 約300Kg | |
入力電源 | AC 100V or 220v | ご発注時に指定願います |
使用電力 | 0.5KVA | |
供給エア圧 | 0.3MPa〜0,7MPa | |
使用環境 |
室温 18〜28°C 湿度 50%以下 |